运费估算器
费用估算器可以帮助您更好地把握总费用
提醒
请注意加固打包,防水膜,拍照检查等可选服务费不包括在估算费用内。
卖家可能会收取日本段运费。请仔细阅读卖家的描述信息以获取更多详细信息。
参考示例
我们提供参考案例来供您参考,请注意所示数值为估计值,请以实物重量为准。
商品名 | 重量 | 长度 cm | 宽度 cm | 高度 cm |
---|---|---|---|---|
Nintendo switch (new) (2 pcs) | 3.6 | 33 | 45 | 16 |
Nintendo GameBoy (1 pc) | 0.4 | 6 | 31 | 23 |
Nintendo GameBoy (5 pcs) | 1.5 | 10 | 37 | 26 |
VG console (1 pc) | 3.5 | 41 | 53 | 41 |
Bandai toy figure (4 pcs) | 12.2 | 45 | 73 | 37 |
Bandai toy figure (1 pc) | 0.4 | 13 | 27 | 20 |
Tamiya model kit (5 pcs) | 1.7 | 20 | 41 | 30 |
Tamiya model kit (10 pcs) | 3.8 | 29 | 48 | 36 |
Trading card (1 pc) | 0.2 | 6 | 31 | 23 |
Trading card (41 pcs) | 0.9 | 8 | 31 | 22 |
Sony Aibo (1 pc) | 5.2 | 32 | 47 | 35 |
Seiko watch (2 pcs) | 0.4 | 8 | 22 | 16 |
Casio watch (5 pcs) | 1.1 | 23 | 30 | 17 |
Magazine (1 pc) | 0.6 | 9 | 32 | 24 |
Magazine (5 pcs) | 2.3 | 8 | 32 | 24 |
T-shirt (1 pc) | 0.3 | 10 | 28 | 16 |
T-shirt (5 pcs) | 1.4 | 10 | 27 | 22 |
T-shirt (25 pcs) | 6.5 | 25 | 48 | 35 |
Jeans (1 pc) | 1.4 | 10 | 33 | 25 |
Jeans (5 pcs) | 3.7 | 18 | 31 | 26 |
Jeans (17 pcs) | 13.4 | 33 | 48 | 36 |
Hoodie (1 pc) | 1.2 | 10 | 33 | 25 |
Outer garment (6 pcs) | 6.3 | 37 | 51 | 29 |
Outer garment (24 pcs) | 16.2 | 53 | 44 | 40 |
Nike shoes (1 pc) | 1.1 | 12 | 33 | 19 |
Mizuno shoes (5 pcs) | 6.1 | 30 | 50 | 37 |
国家或地区
邮政编码
City
重量(kg)
长(cm)
宽(cm)
高(cm)